Las 474 cafeterías de Tijuana que están en el censo desde antes de 2015
Los locales que sobreviven censo tras censo.
474 cafeterías de Tijuana figuran en el directorio censal desde antes de 2015 — una década o más de operación continua en un sector donde la mayoría de los locales son recientes. Las quince con registro más antiguo:
| Cafetería | Colonia | En el censo desde |
|---|---|---|
| Starbucks Plaza Rio | Urbanización Zona Río Tijuana | julio de 2010 |
| Starbucks Salinas | Aviacion | julio de 2010 |
| Starbucks Playas De Tijuana | Playas De Tijuana | julio de 2010 |
| Starbucks Hipodromo Caliente | Hipodromo Agua Caliente | julio de 2010 |
| Starbucks Aeropuerto Tijuana Sue Central | Ejido Tampico | julio de 2010 |
| Abarrotes Escuela Primaria 5To Ayuntamiento | Obrera Segunda Sección | julio de 2010 |
| Baristi | Dávila | julio de 2010 |
| Bola Loca Te | Madero | julio de 2010 |
| Browch | Chapultepec | julio de 2010 |
| Cactus Cafe | Anexa Veinte De Noviembre | julio de 2010 |
| Cafe 4U | Zona Centro | julio de 2010 |
| Cafe Acuamarino | Playas De Tijuana Sección Costa | julio de 2010 |
| Cafe Baristi | Urbanización Zona Río Tijuana | julio de 2010 |
| Cafe Baristi | Tercera Etapa Río Tijuana | julio de 2010 |
| Cafe Caribe | De Las Américas Oeste | julio de 2010 |
La fecha corresponde al alta en el DENUE, no a la apertura del negocio, que puede ser anterior.
Fuente: DENUE (INEGI), corte mayo 2026, clase 722515. Datos completos en el directorio de Tijuana.