Tres colonias concentran el 16% del café de Tijuana
La geografía desigual del café, en una tabla.
Urbanización Zona Río Tijuana, Zona Centro y Tercera Etapa Río Tijuana suman 237 cafeterías: el 16 por ciento de todo el café de Tijuana. Las otras 428 colonias con cafeterías se reparten el resto.
| Colonia | Cafeterías | Del total |
|---|---|---|
| Urbanización Zona Río Tijuana | 106 | 7% |
| Zona Centro | 88 | 6% |
| Tercera Etapa Río Tijuana | 43 | 3% |
| Madero | 30 | 2% |
| Playas De Tijuana Sección Jardines | 23 | 2% |
| Zona Este | 22 | 1% |
| Nueva Tijuana | 19 | 1% |
| Revolución | 14 | 1% |
| Playas De Tijuana Sección Costa Hermosa | 13 | 1% |
| Guaycura | 13 | 1% |
| Independencia | 13 | 1% |
| Tomas Aquino | 12 | 1% |
| Libertad | 12 | 1% |
| Las Palmas | 12 | 1% |
| Soler | 12 | 1% |
Fuente: DENUE (INEGI), corte mayo 2026, clase 722515. Datos completos en el directorio de Tijuana.