Tres colonias concentran el 13% del café de Aguascalientes
La geografía desigual del café, en una tabla.
Zona Centro, Bosques Del Prado Norte y Ojocaliente I suman 99 cafeterías: el 13 por ciento de todo el café de Aguascalientes. Las otras 265 colonias con cafeterías se reparten el resto.
| Colonia | Cafeterías | Del total |
|---|---|---|
| Zona Centro | 67 | 9% |
| Bosques Del Prado Norte | 17 | 2% |
| Ojocaliente I | 15 | 2% |
| San Marcos | 15 | 2% |
| Agropecuario | 14 | 2% |
| Haciendas De Aguascalientes | 13 | 2% |
| Insurgentes | 11 | 1% |
| Pilar Blanco | 11 | 1% |
| Centro Comercial Altaria | 10 | 1% |
| Jardines De La Concepcion I | 10 | 1% |
| Valle De Las Trojes | 9 | 1% |
| Villas De Nuestra Señora De La Asunción (Sector Estación) | 9 | 1% |
| Tres Centurias | 9 | 1% |
| El Encino | 8 | 1% |
| Bosques Del Prado Sur | 7 | 1% |
Fuente: DENUE (INEGI), corte mayo 2026, clase 722515. Datos completos en el directorio de Aguascalientes.